Ryhma LuokanNimi Pnro Nimi1 Nimi2 A B C D E Summa Muokkaus58
1 Tango avoin  
  37 Seppänen Juha Isoviita Miia 2 2 2 2 2 10 1
  76 Auvinen Juha Temola Liisa 2 2 2 2 2 10 2
  81 Kähtävä Auvo Rytkönen Sirpa 2 3 2 2 2 11 3
  51 Latvala Alpo Latvala Paula 2 2 4 2 2 12 4
  11 Kärki Frans Lahtinen Johanna 4 2 2 2 2 12 5
  71 Riikonen Pekka Kallionsivu Merja 2 2 2 4 2 12 6
  2 Purho Tommi Suomela Tytti 4 2 4 4 2 16 7
  63 Nivala Markus Tolonen Maarit 4 4 2 2 4 16 8
  47 Tommola Tuomas Liimatainen Tiina 4 4 4 2 2 16 9
  22 Hauta-aho Juha Könönen Arja 4 3 2 4 4 17 10
  91 Kärenlampi Jouni Lahtinen Irma 4 4 2 4 4 18 11
2 Tango avoin      
  41 Teljamo Heikki Pohjola Heidi 2 1 2 2 2 9 1
  57 Mäkinen Pentti Korvala Anna-Liisa 2 2 2 2 2 10 2
  79 Piepponen Jarmo Johansson Raija 2 2 2 2 2 10 3
  4 Therman Jarmo Väyrynen Minna 2 3 3 2 2 12 4
  24 Valkama Jouni Valkama  Arja 4 2 2 2 2 12 5
  18 Nyström Lasse Kivelä Sirke 2 2 2 4 4 14 6
  49 Mustamäki Tapani Mustamäki Tuula 4 2 2 4 4 16 7
  73 Harju Jani Sihvo Marita 4 4 4 4 4 20 8
  85 Rantanen Pertti Lähde Kristiina 4 4 4 4 4 20 9
  65 Tuominen Jouni Erola Pirkko 4 4 4 4 4 20 10
3 Tango avoin      
  46 Lasanen Kimmo Lahdensivu Kaisa 2 2 2 2 1 9 1
  7 Valtavaara Janne Valtavaara Virpi 2 2 2 2 2 10 2
  86 Pitkänen Lauri Pitkänen Riitta 2 2 2 2 2 10 3
  74 Nikkinen Markku Nikkinen Pirkko 2 2 2 2 2 10 4
  36 Hyden Timo Oskari 3 2 2 4 2 13 5
  69 Kineri Jarkko Jalonen Kirsi 3 4 2 2 4 15 6
  80 Helenne Antti Hagelberg Jonna 4 2 4 2 4 16 7
  60 Helo Juhapekka Alasuutari Laura 4 3 4 4 4 19 8
  50 Piesanen Päiviö Piesanen Soile 4 4 4 4 4 20 9
  19 Keränen Timo Ala-Savikota Karita 4 4 5 4 4 21 10
 
  Tuomarit:  
  A Jukka Toikka  
  B Heli Salo  
  C Timo Arstila  
  D Johanna Pollari  
  E Reijo Lehtinen